快速参考
这一页只保留“最常用、最容易忘”的内容,帮助你快速定位 CountBot 的关键入口。
关键路径
| 路径 | 用途 |
|---|---|
backend/ | 后端 API、调度与核心运行逻辑 |
frontend/ | 前端界面 |
workspace/skills/ | 技能目录 |
workspace/.skills_config.json | 技能启用状态 |
data/countbot.db | 主数据库 |
data/logs/ | 运行日志 |
website/docs-site/ | 文档站点源码 |
常用启动方式
本地运行
python start_app.py
后端开发
uvicorn backend.app:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
文档站点
cd website/docs-site
npm install
npm run start
会话、团队与路由速记
模型优先级
普通会话:
- 会话自定义配置
- 全局 Provider 配置
- Provider 默认元数据
预定义团队工作流:
- 团队专属模型配置
- 会话模型覆盖
- 全局模型配置
- Provider 默认元数据
外部编码工具默认路由
每个 IM 渠道账号都可以保存:
routing_modeexternal_coding_profile
含义:
ai:先走 CountBot 主 Agentdirect:普通消息直接转给外部编码工具
IM 常用命令
| 命令 | 作用 |
|---|---|
/new 或 /n | 新建会话 |
/list 或 /l | 查看当前可切换会话 |
/all 或 /al | 查看全部会话 |
/switch 或 /s | 切换会话 |
/clear 或 /c | 清空当前会话 |
/personality 或 /p | 查看或切换人格 |
/provider 或 /m | 查看或切换模型提供商 |
/route 或 /rt | 切换 ai / direct / default |
/coder 或 /cdr | 切换外部编码工具 profile |
/team | 查看或执行团队工作流 |
/stop | 停止当前任务 |
/help 或 /h | 查看命令帮助 |
详细说明见 IM 命令。
常用技能
| 技能 | 典型用途 | 说明 |
|---|---|---|
agent-team-manager | 团队创建、成员维护、团队模型配置 | 团队管理专用入口 |
cron-manager | 定时任务创建、批量管理、会话清理 | 支持批量和上下文自动识别 |
agent-browser | 浏览器自动化、页面抓取、截图 | 依赖外部 CLI |
baidu-search | 检索补充资料 | 需要配置 Key |
email | 邮件收发 | 需要邮箱配置 |
image-analysis | OCR 与视觉理解 | 需要视觉模型配置 |
image-gen | 图片生成 | 需要 Token |
map | 路线规划与 POI 查询 | 需要地图 Key |
news | 新闻与 AI 资讯聚合 | 开箱即用 |
skill-creator | 生成和评估新技能 | 适合扩展能力 |
terminal-session |